Desde el 7 de Marzo de 2011 a las 06:00, hasta el 30 de Junio de 2011 (prorrogable)
Bajada de velocidad máxima a 110km/h
LIMITACIÓN | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | SANCIÓN | |
Hasta | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | Sin sanción (margen de error*) | |
Desde/Hasta | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 110 | 100 120 | 111 130 | 122 140 | 150 | 100 euros |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 150 | 300 euros | |
Desde/Hasta | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 121 140 | 131 150 | 151 160 | 170 | 300 euros y -2 puntos |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 170 | 400 euros y -2 puntos | |
Desde/Hasta | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | - | 180 | 400 euros y -4 puntos |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 180 | 500 euros y -4 puntos | |
Desde/Hasta | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | - | 190 | 500 euros y -6 puntos |
A partir de | 81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 600 euros, -6 puntos Suspensión Carnet |
*NOTA IMPORTANTE: En País Vasco (Ertzaintza) y Cataluña (Mossos) se aplica un baremo distinto a la DGT en el margen de error de los radares.
- DGT / Guardia Civil de Tráfico: 10% sobre la velocidad permitida. (sanción en autovía/autopista, a partir de 121 km/h)
- País Vasco / Ertzaintza: 5 km/h hasta 100 y 6 km/h a partir de 100 km/h. (sanción en autovía/autopista, a partir de 116 km/h)
- Cataluña / Mossos:: 4 km/h hasta 100 y un 4% a partir de 100 km/h. (sanción en autovía/autopista, a partir de 114 km/h)
La velocidad marcada por los velocímetros de los automóviles suele ser entre un 3% y un 10% superior a la velocidad real, por ejemplo: si el coche marca 130km/h en el velocímetro, la velocidad real será aproximadamente de unos 120km/h a 126km/h (variación según marca y modelo).
No hay comentarios:
Publicar un comentario